Előkészületek, hivatalos edzés képek
Versenyen készült képek
Eredményhirdetés képek
Összefoglaló hangulatvideó a versenyről:
Focus Team Hungary eredmények |
DNF | BARTOKOS Botond | Amatőr Junior férfi |
2. | ZSEJKI Boglárka | U9 lány |
3. | KÁDÁR Eszter | U9 lány |
2. | FEKETE Miklós | U9 fiú |
10. | MOTOVÁN Ádám | U9 fiú |
2. | KÁDÁR Anna | U11 lány |
4. | FEKETE Zsófia | U11 lány |
4. | VRÁNICH Botond | U11 fiú |
11. | KOSÁNYI Máté | U11 fiú |
6. | MÓROCZ Zsófia | U13 lány |
DNF | KOSÁNYI Péter | U13 fiú |
12. | Kalmár Levente | U15 fiú |
5. | RINGELHANN Fanni | Elit/U23 nő |
7. | SÜLE Róbert | Elit férfi |
1. | HORVÁTH Csaba | Master 1 férfi |
7. | VEREBY István | Master 2 férfi |
6. | PLÁJER Lajos | Master 3 férfi |
Teljes eredménylista PDF formátumban
Eredményhirdetés (12:00):
Eredményhirdetés (17:00):
Benkó Barbarát és Parti Andrást kérdeztük a pályáról, a versenyről:
Pulzus TV riport, beszámoló a versenyről:
Eredeti versenyinformációk:
Kedvcsináló videó
Kedvcsináló pályaleírás
MTB Versenyszabályzat
Pályaszállás
Videós Pályabejárás
Videós Pályabejárás, GPS adatokkal
Versenykiírás
Versenyközpont